대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31846건  [ 468/3185 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27176 본청 2023년 숲가꾸기사업... 7,264,800 원 0 원 0 원 7,264,800 원 2023-03-09
27175 본청 인구 50만 대도시 기... 7,200,000 원 3,600,000 원 0 원 3,600,000 원 2023-03-09
27174 본청 사우근린공원 조성사업 ... 15,867,000 원 12,693,600 원 0 원 3,173,400 원 2023-03-09
27173 양촌읍 누산2,3,4리 마을안... 26,762,000 원 0 원 0 원 26,762,000 원 2023-03-09
27172 본청 2023년 하천 유지관... 78,125,000 원 41,470,000 원 0 원 36,655,000 원 2023-03-09
27171 본청 2023년 하천 유지관... 80,524,000 원 0 원 0 원 80,524,000 원 2023-03-09
27170 본청 시설물 정기안전점검에 ... 11,200,000 원 0 원 0 원 11,200,000 원 2023-03-09
27169 클린도시사업소 원도심 공원 및 녹지 ... 6,833,000 원 0 원 0 원 6,833,000 원 2023-03-08
27168 클린도시사업소 원도심 공원 및 녹지 ... 3,200,000 원 0 원 0 원 3,200,000 원 2023-03-08
27167 클린도시사업소 원도심 공원 및 녹지 ... 1,152,000 원 0 원 0 원 1,152,000 원 2023-03-08

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사