대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31846건  [ 452/3185 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27336 본청 부래도 관광자원화사업 ... 23,209,000 원 0 원 0 원 23,209,000 원 2023-03-21
27335 본청 운양도서관 건축부지 내... 3,563,258,840 원 2,000,000,000 원 0 원 1,563,258,840 원 2023-03-21
27334 양촌읍 누산봉성로 위험구간 안... 34,900,000 원 0 원 0 원 34,900,000 원 2023-03-21
27333 본청 2023년 유아숲체험원... 26,932,000 원 10,500,000 원 0 원 16,432,000 원 2023-03-21
27332 본청 2023년 나진포천 산... 88,437,000 원 33,770,000 원 0 원 54,667,000 원 2023-03-21
27331 본청 2023년 계양천 산책... 49,132,420 원 23,479,000 원 11,702,700 원 13,950,720 원 2023-03-21
27330 클린도시사업소 2023년 걸포3지구 ... 158,812,900 원 66,600,000 원 35,839,000 원 56,373,900 원 2023-03-21
27329 클린도시사업소 2023년 야생조류생태... 25,825,000 원 0 원 0 원 25,825,000 원 2023-03-21
27328 클린도시사업소 2023년 원도심 수경... 42,602,000 원 28,000,000 원 0 원 14,602,000 원 2023-03-21
27327 클린도시사업소 2023년 나래울공원 ... 109,142,000 원 45,660,000 원 27,220,000 원 36,262,000 원 2023-03-21

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사