대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31846건  [ 435/3185 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27506 구래동 구래동 이음둘레길 산책... 12,249,000 원 0 원 0 원 12,249,000 원 2023-03-29
27505 클린도시사업소 2023년 생활권역 도... 142,522,000 원 0 원 70,735,000 원 71,787,000 원 2023-03-29
27504 클린도시사업소 2023년 생활권역 도... 154,720,300 원 0 원 86,200,000 원 68,520,300 원 2023-03-29
27503 클린도시사업소 2023년 생활권역 도... 139,854,000 원 0 원 67,841,800 원 72,012,200 원 2023-03-29
27502 클린도시사업소 2023년 생활권역 도... 129,355,000 원 0 원 64,263,000 원 65,092,000 원 2023-03-29
27501 클린도시사업소 2023년 학운 3 산... 88,590,000 원 34,210,000 원 7,717,000 원 19,086,000 원 2023-03-29
27500 클린도시사업소 2023년 장기지구 1... 207,141,000 원 88,300,000 원 56,700,000 원 62,141,000 원 2023-03-29
27499 클린도시사업소 2023년 감정1지구 ... 89,914,000 원 36,390,000 원 21,230,000 원 32,294,000 원 2023-03-29
27498 클린도시사업소 2023년 운양지구 식... 203,698,000 원 86,482,000 원 37,735,000 원 62,981,000 원 2023-03-29
27497 클린도시사업소 2023년 구래지구 1... 84,821,000 원 36,055,000 원 23,040,000 원 25,726,000 원 2023-03-29

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사