대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31846건  [ 402/3185 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
27836 본청 2023년 가로수 병해... 61,590,000 원 0 원 35,530,000 원 26,060,000 원 2023-04-21
27835 클린도시사업소 도로유지관리 시설물(구... 5,330,000 원 0 원 0 원 5,330,000 원 2023-04-20
27834 본청 폭염저감시설 고정형 그... 57,766,500 원 0 원 0 원 57,766,500 원 2023-04-20
27833 본청 마곡~시암간(후평교) ... 186,910,240 원 186,910,240 원 0 원 0 원 2023-04-20
27832 본청 마곡~시암간(후평교) ... 106,556,680 원 106,556,680 원 0 원 0 원 2023-04-20
27831 본청 마곡~시암간(후평교) ... 75,659,110 원 75,659,110 원 0 원 0 원 2023-04-20
27830 본청 고촌 도시계획도로(소로... 5,037,540 원 5,037,540 원 0 원 0 원 2023-04-20
27829 본청 마곡~시암간(후평교) ... 7,149,280 원 7,149,280 원 0 원 0 원 2023-04-20
27828 본청 마곡~시암간(후평교) ... 9,766,930 원 9,766,930 원 0 원 0 원 2023-04-20
27827 본청 2023년 해뜨는 한강... 4,484,700 원 0 원 0 원 4,484,700 원 2023-04-20

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사