대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31846건  [ 376/3185 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
28096 농업기술센터 축산농가 폐의약품 처리... 11,570,000 원 0 원 0 원 11,570,000 원 2023-05-18
28095 본청 양촌2 공공폐수처리시설... 325,882,620 원 0 원 263,730,570 원 62,152,050 원 2023-05-18
28094 클린도시사업소 걸포로 재포장공사 폐기... 17,443,800 원 0 원 0 원 17,443,800 원 2023-05-18
28093 본청 김포마송 디에트르 어린... 8,811,000 원 0 원 0 원 8,811,000 원 2023-05-18
28092 클린도시사업소 2023년 고촌, 아라... 78,890,000 원 36,000,000 원 13,378,000 원 29,512,000 원 2023-05-18
28091 클린도시사업소 2023년 사우, 북변... 100,530,000 원 41,890,000 원 37,760,000 원 20,880,000 원 2023-05-18
28090 클린도시사업소 2023년 풍무, 향산... 78,100,000 원 36,300,000 원 13,490,000 원 28,310,000 원 2023-05-18
28089 클린도시사업소 2023년 학운지구 병... 100,700,000 원 43,183,800 원 18,320,000 원 39,196,200 원 2023-05-18
28088 클린도시사업소 2023년 양촌, 마송... 100,600,000 원 47,086,000 원 10,989,000 원 42,525,000 원 2023-05-18
28087 클린도시사업소 운양동 모담공원로28번... 9,739,800 원 0 원 0 원 9,739,800 원 2023-05-18

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사