계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
19870건  [ 1181/1987 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
8070 용역 본청 2020년 평생학습관 청사경비... 15,411,970 2020-01-01 윤별하람주식회사
8069 용역 본청 2020년 김포시 버스정보시스... 195,633,490 2020-01-01 (주)에스디시스템
8068 용역 본청 2020년 통합홈페이지(H/W... 46,437,130 2020-01-01 도원정보시스템 주식회사
8067 용역 본청 2020년 온-나라문서시스템 ... 53,020,000 2020-01-01 주식회사 유알피시스템
8066 용역 본청 2020년 공중화장실 청소 용... 37,960,970 2020-01-01 퍼스트산업개발(주)
8065 용역 본청 양촌산업단지 공공폐수처리시설 ... 1,181,166,410 2020-01-01 (주)두현이엔씨
8064 용역 본청 2020년 생활폐기물 수집운반... 4,233,874,240 2019-12-31 부일환경 주식회사
8063 용역 본청 2020년 생활폐기물 수집운반... 4,219,023,970 2019-12-31 (주)세일환경
8062 용역 시립도서관 2020년 김포시도서관 표준자... 25,172,400 2019-12-31 투앤원정보통신(주)
8061 용역 본청 2020년 행정통신망 보안시스... 30,169,000 2019-12-30 디지텍코리아

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사